![]() ![]() 三菱UFJ銀行、ジャパンネット銀行の当店口座へお振込みいただきます。口座番号は確認メールでお知らせします。 |
受け取り時に現金支払いのみの対応です。カード払い、コンビニ払い、Edy払いなどには対応していません。別途代引き手数料がかかります。代金は30万円までの対応となります。 |
![]() AmazonのIDをお持ちの方は、Amazonに登録しているお支払い情報(クレジットカードなど)とお届け先をご利用いただけます。 |
オプション価格:¥
メーカー | ASRock(アスロック) |
---|---|
製品名 | X299 Taichi XE |
CPUソケット | LGA2066 |
対応CPU | Intel Socket 2066 Core X-Series Processors |
チップセット | Intel X299 |
メモリスロット | 8 x DIMM, Max. 128GB, DDR4- 4400+(O.C.)/4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.) /3866(O.C.)/3800(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/ 3200(O.C.)/2933(O.C.)/2800(O.C.)/ 2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory ※対応する最大メモリ周波数はプロセッサータイプによって異なることがあります。 |
ストレージ | - 8 x SATA3 6.0 Gb/sコネクタ、RAID(RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10、Intel Rapid Storage Technology 15およびIntel Smart Response Technology)、NCQ、AHCIおよびホットプラグ対応* * M2_1がSATAタイプのM.2デバイスで占有されている場合、SATA3_1は無効になります。 * M2_2がSATAタイプのM.2デバイスで占有されている場合、SATA3_0は無効になります。 * M2_3がSATAタイプのM.2デバイスで占有されている場合、SATA3_7は無効になります。 - 2 x SATA3 6.0 Gb/s ASMedia ASM1061(NCQ、AHCI、ホットプラグ対応) - 1 x Ultra M.2ソケット(M2_2)、M Key 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/sモジュールおよびM.2 PCI Expressモジュール(Gen3 x4(32 Gb/s)まで))** - 2 x Ultra M.2ソケット(M2_1およびM2_3)、M Key 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/sモジュールおよびM.2 PCI Expressモジュール(Gen3 x4(32 Gb/s)まで))** ** Intel®Optane™テクノロジーをサポート(M2_2およびM2_3) ** 起動ディスクとしてNVMe SSDをサポート ** ASRock U.2 Kitをサポート ※組み合わせにより制限あり。メーカー製品ページをご確認ください。 |
PCI Express | - 4 x PCI Express 3.0 x16スロット* * 44レーンのCPUを搭載すると、PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5はx16/x8/x16/x0またはx8/x8/x16/x8で動作します。 * 28レーンのCPUを搭載する場合、PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5はx16/x0/x8/x0またはx8/x0/x8/x8で動作します。 * 16レーンのCPUを搭載する場合、PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5はx16/x0/x0/x0またはx8/x0/x4/x0で動作します。 *起動ディスクとしてNVMe SSDをサポート - 1 x PCI Express 2.0 x1スロット - AMD Quad CrossFireX™、3-Way CrossFireX™、CrossFireX™をサポート** ** 3-Way CrossFireX™は、44レーンまたは28レーンのCPUでのみサポートされています。 - NVIDIA®Quad SLI™、3-Way SLI™、SLI™をサポート*** ***この機能は、44レーンまたは28レーンのCPUでのみサポートされています。 - 1 x M.2ソケット(Key E) *WiFi-802.11acモジュールバンドル(リアI/O) - 15μGoldコンタクト VGA PCIeスロット(PCIE1およびPCIE3) ※組み合わせにより制限あり。メーカー製品ページをご確認ください。 |
USB | - 2 x USB 2.0 ポート (4 USB 2.0 ポート対応) (静電気放電 (ESD) 保護に対応) - 2 x USB 3.1 Gen1 ポート (4 USB 3.1 Gen1 ポート対応) (ASMedia ASM1074 Hub) (静電気放電 (ESD) 保護に対応) - 2 x USB 2.0 ポート (静電気放電 (ESD) 保護に対応) - 1 x USB 3.1 Gen2 Type-A ポート (10 Gb/s) (ASMedia ASM3142) (静電気放電 (ESD) 保護に対応)* - 1 x USB 3.1 Gen2 Type-C ポート (10 Gb/s) (ASMedia ASM3142) (静電気放電 (ESD) 保護に対応)* - 4 x USB 3.1 Gen1 ポート (静電気放電 (ESD) 保護に対応) *USB3_12 ポートでウルトラ USB パワーに対応します。 USB3_12 ポートでは ACPI ウェークアップ機能に対応しません。 |
LAN Controller | 2 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (Intel I219V、Intel I211AT) |
Audio | - 7.1 チャンネル HD オーディオ (Realtek ALC1220 オーディオコーデック) |
フォームファクター | ATX |
基板サイズ | 30.5 cm x 24.4 cm |
![]() ![]() 三菱UFJ銀行、ジャパンネット銀行の当店口座へお振込みいただきます。口座番号は確認メールでお知らせします。 |
受け取り時に現金支払いのみの対応です。カード払い、コンビニ払い、Edy払いなどには対応していません。別途代引き手数料がかかります。代金は30万円までの対応となります。 |
![]() AmazonのIDをお持ちの方は、Amazonに登録しているお支払い情報(クレジットカードなど)とお届け先をご利用いただけます。 |
地域 | クリックポスト | サイズ(S) | サイズ(M) |
---|---|---|---|
北海道 | 198円 | 1,210円 | 1,760円 |
北東北 (青森、秋田、岩手) |
198円 | 880円 | 1,430円 |
南東北 (宮城、山形、福島) |
198円 | 770円 | 1,320円 |
関東 (東京、千葉、神奈川、埼玉、 茨城、栃木、群馬、山梨) |
198円 | 770円 | 1,320円 |
信越 (長野、新潟) |
198円 | 770円 | 1,320円 |
北陸 (富山、石川、福井) |
198円 | 770円 | 1,320円 |
中部 (静岡、愛知、岐阜、三重) |
198円 | 770円 | 1,320円 |
関西 (京都、滋賀、奈良、和歌山、 大阪、兵庫) |
198円 | 880円 | 1,430円 |
中国 (岡山、広島、山口、鳥取、 島根) |
198円 | 990円 | 1,540円 |
四国 (香川、徳島、高知、愛媛) |
198円 | 1,100円 | 1,650円 |
九州 (福岡、佐賀、長崎、熊本、 大分、宮崎、鹿児島) |
198円 | 1,210円 | 1,760円 |
沖縄 | 198円 | 1,290 | 1,810円 |
離島 | 198円 | 県ごとの 料金と同じ | 県ごとの 料金と同じ |
ご購入合計金額(税込) | 手数料 |
---|---|
1万円未満 | 330円 |
1万円以上~3万円未満 | 440円 |
3万円以上~10万円未満 | 660円 |
10万円以上~30万円まで | 1,100円 |