商品説明
| メーカー | Intel (インテル) |
|---|---|
| 製品名 | Intel Core i9-13900K BOX |
| 型番: | BX8071513900K |
| CPUクロック(最大) | Performance-core Base Frequency:3.0 GHz Performance-core Max Turbo Frequency:5.4 GHz
Efficient-core Base Frequency:2.2 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency:4.3 GHz
ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0:5.7 GHz インテル・サーマル・ベロシティ・ブースト:5.8 GHz |
| キャッシュ | Smart Cache:36 MB L2 Cache:32 MB |
| コア数/スレッド数 | 24コア(8P-コア 16E-コア)/32スレッド |
| 対応メモリクロック(最大) | DDR5-5600/2ch DDR4-3200/2ch |
| PCI Express バージョン | 5.0・4.0 |
| レーン数(最大) | 20 |
| PBP/MTP | Processor Base Power:125 W
Maximum Turbo Power:253 W |
| 内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics 770 |
| CPUクーラー付属有無 | 無し |
| 保証 | 3年 |
| プロダクトページ | https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/sku/230496/intel-core-i913900k-processor-36m-cache-up-to-5-80-ghz/specifications.html |
