商品説明
ProArtistブランドのマルチソケット対応オールインワン水冷CPUクーラー
| 型番 | AIO5-BK |
| JAN | 4571225059228 |
| ラジエーターサイズ | 397 x 127 x 27 mm |
| ラジエーター素材 | アルミニウム |
| チューブ長 / チューブ仕様 | 長さ450mm、チレンプロピレンジエンゴム、ブチルゴム |
| 本体重量 | 1,600 g ± 10% (ファン、ラジエーター、ポンプ、チューブ含む) |
| 本体重量 | 1,245 g(搭載ファン含む) |
| ファンサイズ / 台数 | 120 x 120 x 25 mm x3台のPWMファン |
| ファン重量 | 169 g ± 10 % |
| ベアリング | MFDB |
| ノイズ(最大) | 31 ± 3 dB(A) |
| 風量 / 静圧(最大値) | 72 CFM ± 10% / 2.45 mmH2O ± 10 % |
| 接続 | 4ピン PWM |
| 電流 / 電圧 /消費電力 | 0.3 A ± 10% / 12 V / 3.6 W ± 10% |
| ファン回転数(最大値) | 2,050 RPM ± 10% (最大) |
| ポンプサイズ | 72 x 72 x 60 mm |
| 寿命 | 30,000時間 |
| 電流 / 電圧 / 消費電力 | 0.35 A ± 10% / 12 V / 4.2 W ±10 % |
| ポンプ回転数 | 2300 RPM ± 10%(最大) |
| ポンプ内部素材 | 銅 |
| 対応ソケット | INTEL:LGA1200 / LGA1700 AMD:AM4 / AM5 |
| 付属品 | リテンションキット、グリス、3分岐延長ケーブル、AMD用ブラケット、作業用手袋、フル図解日本語専用マニュアル |
| 保証期間 | ご購入日より3年間 |
| パッケージサイズ・重量 |
465(W) × 215(H) × 135(D) mm ・ 約 2.5 kg |
| プロダクトページ |
https://www.scythe.co.jp/category/product/cpu-cooler/water-cooling/aio5-bk/ |
ProArtistブランドのマルチソケット対応オールインワン水冷CPUクーラー
| 型番 | AIO5-BK |
| JAN | 4571225059228 |
| ラジエーターサイズ | 397 x 127 x 27 mm |
| ラジエーター素材 | アルミニウム |
| チューブ長 / チューブ仕様 | 長さ450mm、チレンプロピレンジエンゴム、ブチルゴム |
| 本体重量 | 1,600 g ± 10% (ファン、ラジエーター、ポンプ、チューブ含む) |
| 本体重量 | 1,245 g(搭載ファン含む) |
| ファンサイズ / 台数 | 120 x 120 x 25 mm x3台のPWMファン |
| ファン重量 | 169 g ± 10 % |
| ベアリング | MFDB |
| ノイズ(最大) | 31 ± 3 dB(A) |
| 風量 / 静圧(最大値) | 72 CFM ± 10% / 2.45 mmH2O ± 10 % |
| 接続 | 4ピン PWM |
| 電流 / 電圧 /消費電力 | 0.3 A ± 10% / 12 V / 3.6 W ± 10% |
| ファン回転数(最大値) | 2,050 RPM ± 10% (最大) |
| ポンプサイズ | 72 x 72 x 60 mm |
| 寿命 | 30,000時間 |
| 電流 / 電圧 / 消費電力 | 0.35 A ± 10% / 12 V / 4.2 W ±10 % |
| ポンプ回転数 | 2300 RPM ± 10%(最大) |
| ポンプ内部素材 | 銅 |
| 対応ソケット | INTEL:LGA1200 / LGA1700 AMD:AM4 / AM5 |
| 付属品 | リテンションキット、グリス、3分岐延長ケーブル、AMD用ブラケット、作業用手袋、フル図解日本語専用マニュアル |
| 保証期間 | ご購入日より3年間 |
| パッケージサイズ・重量 |
465(W) × 215(H) × 135(D) mm ・ 約 2.5 kg |
| プロダクトページ |
https://www.scythe.co.jp/category/product/cpu-cooler/water-cooling/aio5-bk/ |
